您所在的位置:曹妃甸163 > 信息资讯 > 财经快讯

唐山1-2月全部财政收入完成129.7亿

发布:2012/3/2 14:08:41  来源:转载  浏览次  编辑:佚名
  今年以来,全市上下深入贯彻落实市委、市政府决策部署,以解放思想、优化发展环境活动为契机,按照推动各项工作走在全省改革发展前面的总体要求,以奋发有为的精神状态,对标赶超,争先进位,财政经济健康发展,财政收入实现稳步增长。

  1-2月,全市全部财政收入完成129.7亿元,同比增长12.4%,完成全年计划的20.3%,超时间进度3.6百分点;一般预算收入完成60.7亿元,同比增长12.9%,完成全年计划的20.5%,超时间进度3.8个百分点。其中:2月份,全市全部财政收入完成47亿元,同比增长3.5%;一般预算收入完成21.5亿元,同比增长5.6%。

  (附:唐山市2012年1-2月财政收入完成情况表)

唐山市2012年1-2月财政收入完成情况表

  编制单位:唐山市财政局 单位:万元

单 位 全部财政收入 一般预算收入
全年计划 完成 增长% 全年计划 完成 增长% 按增长率排名 占计划% 完成计划排名 综合排名
全 市 6390000 1297325 12.4 2960000 606702 12.9 -- 20.5 -- --
县(市)区小计 5467703 1098061 13.3 1763306 374121 23.8 -- 21.2 -- --
古冶 242,891 55,693 27.0 67,950 19,171 53.2 2 28.2 2 1
开平 245,376 52,979 27.7 56,085 17,170 42.0 4 30.6 1 2
玉田 170,091 31,155 51.6 80,887 17,849 62.1 1 22.1 7 3
迁西 343,631 70,397 15.1 94,780 26,410 33.6 5 27.9 3 3
滦县 262,915 57,273 45.9 107,199 26,043 43.5 3 24.3 6 5
滦南 143,337 29,011 27.7 84,847 17,993 27.7 6 21.2 8 6
唐海 127,473 34,218 16.6 71,528 17,512 19.7 10 24.5 5 7
路北 990,482 185,197 -10.3 145,176 37,176 12.1 11 25.6 4 7
迁安 914,903 167,693 25.0 357,557 67,021 25.9 8 18.7 11 9
乐亭 161,058 25,925 11.8 83,146 16,474 23.7 9 19.8 10 9
遵化 294,807 55,103 19.5 145,435 22,287 26.6 7 15.3 14 11
丰南 578,018 115,080 4.2 214,456 45,112 8.6 12 21.0 9 11
路南 488,557 94,209 10.1 75,401 14,070 4.4 14 18.7 11 13
丰润 504,164 124,128 18.0 178,859 29,833 7.9 13 16.7 13 14
开发区小计 815751 171671 14.7 301390 55036 7.2 -- 18.3 -- --
南堡 126,153 33,036 46.4 32,143 7,783 17.0 3 24.2 1 1
汉沽 29,864 4,070 -22.4 10,114 1,707 18.5 2 16.9 4 2
海港 213,110 45,430 13.1 77,077 14,574 10.1 4 18.9 2 2
芦台 15,510 2,848 52.9 7,454 1,217 35.2 1 16.3 6 4
高新 250,204 56,568 19.7 68,544 12,037 0.5 6 17.6 3 5
曹妃甸 180,910 29,719 -8.6 106,058 17,718 3.5 5 16.7 5 6

相关文章

赞助商推广链接
Copyright © 2003-2009 Cfd163.com All rights reserved.