您所在的位置:曹妃甸163 > 信息资讯 > 社会快讯

2007年唐山各县(市)区单位GDP能耗等指标公报

发布:2008/8/6 10:44:01  来源:转载  浏览次  编辑:不详

唐山市统计局 唐山市发展和改革委员会
关于2007年唐山市及各县(市)区单位GDP能耗等指标公报

各县(市)区统计局、发展改革局:

  经市政府同意,现将2007年唐山市及各县(市)区单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗公报如下:

县(市)区名称 单位GDP能耗 单位工业增加值能耗 单位GDP电耗
指标值(吨标准煤/万元) 上升或下降(±%) 指标值(吨标准煤/万元) 上升或下降(±%) 指标值(千瓦时/万元) 上升或下降(±%)
唐山市 2.777 -4.03 5.205 -5.75 1966.98 4.45
迁安市 3.649 -3.91 6.717 -5.59 2395.81 5.72
遵化市 1.752 -4.02 4.435 -5.67 1224.81 12.54
滦县 1.705 -4.01 4.203 -4.40 1059.77 2.12
滦南县 2.296 -4.11 6.539 -9.21 1064.24 -4.50
乐亭县 1.392 -4.01 3.746 -6.48 876.92 -4.03
迁西县 1.835 -4.33 4.364 -6.40 1197.14 -4.00
玉田县 1.652 -4.10 3.410 -5.55 1247.08 5.28
唐海县 2.478 -4.20 6.931 -6.00 1975.44 1.83
丰南区 3.748 -4.03 6.105 -5.94 2118.61 -2.73
丰润区 2.160 -4.13 2.958 -6.51 1720.49 -5.25
路南区 1.319 -4.93 1.114 -24.61 912.88 -3.43
路北区 1.980 -4.30 2.348 -4.26 1075.98 -4.31
古冶区 4.278 -4.31 7.068 -6.25 3345.82 -6.40
开平区 4.755 -4.34 6.754 -8.19 2385.00 -0.48
芦台开发区 0.593 -4.62 0.851 -3.29 705.03 -18.12
汉沽管理区 3.234 -34.33 3.214 -43.99 727.80 -1.90
稿源唐山劳动日报 编辑刘飞
>

相关文章

赞助商推广链接